Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον κατάλογο των Υποψήφιων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής όπως παρουσιάστηκε στη Συνεδρίαση της ΚΠΕ:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ |
|---|---|---|---|
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| ΜΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ | ΑΓΑΘΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 4 |
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 5 |
| ΤΖΟΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 6 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 7 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 8 |
| ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 9 |
| ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 10 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 11 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 12 |
| ΚΑΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 13 |
| ΠΙΤΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 14 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 15 |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| ΜΠΕΗ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 7 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 9 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 10 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 11 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 12 |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 13 |
| ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑ (ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ) | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 14 |
| ΜΑΛΑΙ | ΦΑΤΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 15 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 16 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 17 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 1 |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 2 |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 3 |
| ΜΠΑΤΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 4 |
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 5 |
| ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 6 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 7 |
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 8 |
| ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 9 |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 10 |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 11 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 12 |
| ΠΑΤΙΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 13 |
| ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ | ΟΛΓΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 14 |
| ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 15 |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 16 |
| ΠΟΥΠΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 17 |
| ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 18 |
| ΣΙΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 19 |
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β1' ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 20 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 1 |
| ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 2 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 3 |
| ΒΑΘΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 4 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 5 |
| ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 6 |
| ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 7 |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 8 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 9 |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 10 |
| ΠΑΤΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 11 |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 12 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 13 |
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β2' ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 14 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 1 |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 2 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 3 |
| ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 4 |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 5 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 6 |
| ΤΣΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 7 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 8 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 9 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 10 |
| ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 11 |
| ΝΑΣΙΚΑ | ΖΩΗ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 12 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 13 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 14 |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 15 |
| ΚΑΡΚΑΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 16 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 17 |
| ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 18 |
| ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 19 |
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 20 |
| ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 21 |
| ΧΑΜΑΤΖΟΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 22 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Β3' ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 23 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΣΜΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΒΡΕΤΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 |
| ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
| ΣΑΒΒΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 |
| ΚΟΚΚΟΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΡΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 |
| ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 |
| ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 |
| ΚΟΥΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 |
| ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
| ΠΕΡΟΥΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΒΟΥΓΙΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
| ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
| ΜΠΙΣΤΙΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΚΑΤΙΝΑ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 |
| ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 |
| ΓΛΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
| ΣΑΛΑΛΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 |
| ΒΕΡΥΚΑΚΗ | ΕΛΛΑΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 |
| ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ | ΣΟΛΩΝ ΚΥΡΙΛΟΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7 |
| ΠΑΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 9 |
| ΤΕΡΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10 |
| ΣΠΑΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 11 |
| ΣΤΑΡΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3 |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4 |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ | ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5 |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΚΟΝΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6 |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 8 |
| ΚΟΥΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 9 |
| ΠΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2 |
| ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 4 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4 |
| ΛΙΛΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 |
| ΓΚΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| ΜΕΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 2 |
| ΡΙΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΤΑΣ | 3 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΤΑΣ | 4 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| ΣΟΛΩΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΑΪΑΣ | 2 |
| ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 3 |
| ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 |
| ΛΟΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | 5 |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΧΑΪΑΣ | 6 |
| ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 7 |
| ΜΠΕΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 8 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 9 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΧΑΪΑΣ | 10 |
| ΝΑΣΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 11 |
| ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | 12 |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
| ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 |
| ΤΟΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 |
| ΣΚΑΡΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 |
| ΤΣΙΟΥΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5 |
| ΣΤΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
