Προς: Συντονιστές & Αναπληρωτές Συντονιστές ΝΟΕΣ
ΚΟΙΝ.:
- 1. Γραφείο Προέδρου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
- Γραφείο Γραμματέα Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
- Γραφείο Γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού
- Πρόεδρο και μέλη ΕΔΕΚΑΠ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
Θέμα: Εκλογική Διαδικασία της Κυριακής 15ης Μαρτίου 2026, για την εκλογή αντιπροσώπων για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
- Η Κ.Ο.Ε.Σ. κατά τη συνεδρίασή της στις 15/02/2026 αποφάσισε ότι το 4οσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου 2026 στο Στάδιο ΤάεΚβον Ντο και η ψηφοφορία για την εκλογή των 4000 συνέδρων, θα διεξαχθεί για την Ελλάδα και τον Απόδημοτην Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρες 07:00 -19:00(για τις χώρες του Αποδήμου θα ισχύσουν διαφορετικές ώρες), ενώ θα υπάρξει ξεχωριστή διαδικασία για την εκλογή συνέδρων από τις οργανώσεις των χώρων Εργασίας και των Επιστημονικών Φορέων.
Την ευθύνη για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων φέρει η ΕΔΕΚΑΠ.
- Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας της 15ης Μαρτίου 2026 θα λειτουργήσει ένα Εκλογικό Κέντρο ανά Καλλικρατικό Δήμο, σημειώνοντας ότι όπου κριθεί απαραίτητο θα υπάρξουν παραπάνω.
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί από τους Συντονιστές Ν.Ο.Ε.Σ. οι χώροι που θα λειτουργήσουν ως Εκλογικά Κέντρα έως την Τετάρτη 25/02/2026 και να ενημερωθεί σχετικά η ΕΔΕΚΑΠ, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση synedrio2026@pasok.gr.
- Την ευθύνη για τον ορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών θα έχουν οι Συντονιστές σε συνεργασία με την Γραμματεία της κάθε Ν.Ο.Ε.Σ.
- Οι υποψηφιότητες για τους συνέδρους κατατίθενται μόνο
ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00, μέσω φόρμας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,ενώ επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του Κινήματος.
Η προθεσμία απόσυρσης υποβληθείσας υποψηφιότητας εκπνέει την Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 22:00.
- Αφού πιστοποιηθούν οι υποψήφιοι σύνεδροι από την ΕΔΕΚΑΠ, θα προκύψουν τα ψηφοδέλτια τα οποία και θα σταλούν από την ΕΔΕΚΑΠ στους Συντονιστές των Ν.Ο.Ε.Σ. για την έγκαιρη εκτύπωσή τους και τη διανομή τους στις εφορευτικές επιτροπές.
- Για τις προβλεπόμενες στην §8 του άρθρου 11 του Καταστατικού, οργανώσεις χώρων Εργασίας και Επιστημόνων, η ψηφοφορία για την εκλογή συνέδρων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 50 και από ώρα 08:00 έως 20:00.
Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα την ίδια ημέρα και ώρα, σε σημείο το οποίο θα σας αποσταλεί με οδηγία τις επόμενες ημέρες.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις οργανώσεις των χώρων Εργασίας και Επιστημόνων, θα πραγματοποιείται μέχρι την Δευτέρα 16/3/2026, ενώ απόσυρση υποψηφιότητας θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 17/3/2026 και ώρα 14.00 μ.μ.
Στις ανωτέρω οργανώσεις δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο όσοι δε θα έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα στην ψηφοφορία της 15ης Μαρτίου 2026.
- Οι σύνεδροι που θα εκλεγούν από τις οργανώσεις εσωτερικού θα ανέρχονται σε 3800, οι οποίοι κατανέμονται με πλήρως αναλογικό τρόπο βάσει της εκλογικής επιρροής της παράταξης στις τελευταίες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.
Σε αυτούς θα προστεθούν οι σύνεδροι που θα εκλεγούν από τις οργανώσεις του Αποδήμου και τις οργανώσεις των χώρων Εργασίας και Επιστημόνων.
Στους δήμους Αθηναίων και Πειραιώς η κατανομή θα γίνειανά δημοτικό διαμέρισμα.
Ο πίνακας κατανομής των συνέδρων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο.
Για την εκλογή των συνέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και οι ποσοστώσεις, όπως προβλέπονται στο αρ. 35 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Σημειώνεται ότι για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου,προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει επτά (7) ψήφους.
- Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών της 15ης Μαρτίου 2026 και της 19ηςΜαρτίου 2026 αντιστοίχως για τους χώρους Εργασίας και τους Επιστήμονες.
Σε όλους του δήμους των εκλογικών περιφερειών της Αττικής πλην των νήσων και για τους δήμους της Α’ Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης, η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική διασύνδεση των εκλογικών τμημάτων μέσω tablet,κατά τα πρότυπα της διαδικασίας που εφαρμόζεται στην εκλογή Προέδρου.
Για το λόγο αυτό οι Συντονιστές των Ν.Ο.Ε.Σ., για τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν tablet,σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να στείλουν στην ΕΔΕΚΑΠ, έως το Σάββατο 28/2/2026 τα στοιχεία των χειριστών ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευσή τους από την εταιρεία OTS.
Σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους, που δε θα λειτουργήσει tablet, θα αποσταλεί το αντίστοιχο μητρώο μελών, το οποίο θα αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο.
Όσα μέλη εγγραφούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, οφείλουν να συμπληρώσουν πλήρως τη σχετική φόρμα εγγραφής μέλους που θα υπάρχει στα εκλογικά κέντρα.
Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότικάποιο μέλος ψήφισε σε περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, στα οποία δε θα υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση, το μέλος αυτό θαπαραπέμπεται στην ΕΔΕΚΑΠ και θα διαγράφεται.
- Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 15ης Μαρτίου 2026 (και 19ης Μαρτίου 2026 αντίστοιχα για τους χώρους Εργασίας και Επιστημόνων) απαιτείται υποχρεωτικάη καταβολή αντιτίμου ίσου με το ποσό τωνδύο (2) ευρώ, η καταβολή του οποίου θασημειώνεται σε ειδική στήλη της κατάστασης ψηφισάντων, την οποία και θα υπογράφει κάθε μέλος κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.
- Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαδικασία της καταμέτρησης, αλλά σε απόσταση που δε θα παρακωλύει το έργο της εφορευτικής επιτροπής.
- Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός μίας ώρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, από την οποία και θα κρίνονται επιτόπου.
Ένσταση σε δεύτερο βαθμό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΔΕΚΑΠ ([email protected]) το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 16/3/2026 και ώρα 14:00. Αντίστοιχα, τυχόν δευτέρουβαθμού ενστάσεις για τη διαδικασία εκλογής συνέδρων στις Οργανώσεις Εργασίαςκαι Επιστημόνων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ΕΔΕΚΑΠ το αργότερο μέχρι και τηνΠαρασκευή 20/3/2026 και ώρα 14:00.
- 12. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει, σφραγίζει το πρακτικό και
Α. Το στέλνει την ίδια στιγμή στην ΕΔΕΚΑΠ στο email synedrio2026@pasok.gr.
- B. Aφού το στείλει με email, το παραδίδει μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, κατάσταση ψηφισάντων, εκλογικός κατάλογος, αιτήσεις νέων μελών, πρακτικό ταμείου)στον Συντονιστή της αντίστοιχης Ν.Ο.Ε.Σ., ο οποίος τηνεπόμενη ημέρα το αποστέλλει με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 50, Αθήνα, 10680–υπόψιν ΕΔΕΚΑΠ.
- Η ΕΔΕΚΑΠ, σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των συνέδρων.
Χωρίς την παραλαβή των πρακτικών, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από την ΕΔΕΚΑΠ, κανείς σύνεδρος δε θα θεωρείται πιστοποιημένος.
- Το ποσό που θα συγκεντρωθεί ανά εκλογικό τμήμα θα παραδοθεί επίσης στον Συντονιστή της Ν.Ο.Ε.Σ., αφού θα παρακρατηθεί το ποσό που, βάσει παραστατικών, αποδεικνύεται πως δαπανήθηκε στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.
Το συνολικό ποσό ανά Ν.Ο.Ε.Σ. που συγκεντρώνει ο Συντονιστής οφείλει να το καταθέσει έως και την Τρίτη 17/3/2026 σε λογαριασμό που θα του γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος.
Η παρούσα εγκύκλιος θα εξειδικευθεί ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας με κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδοθούν και αποσταλούν από την ΕΔΕΚΑΠ.
Συντρόφισσες, Σύντροφοι,
Το συνέδριό μας είναι μια κορυφαία πολιτική στιγμή ευθύνης και συστράτευσης.
Είναι το βήμα μέσα από το οποίο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρωταγωνιστής της Δημοκρατικής Αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.
Η επιτυχία του προϋποθέτει μαζική συμμετοχή, ουσιαστικό διάλογο και απόλυτο σεβασμό στις αρχές και στις αξίες μας.
Οφείλουμε να διασφαλίσουμε αδιάβλητες και αξιόπιστες διαδικασίες, γιατί όσα διεκδικούμε για την κοινωνία- αξιοκρατία, διαφάνεια, δικαιοσύνη – πρέπει να τα εγγυόμαστε πρώτα στο εσωτερικό μας.
Με ενότητα, πολιτική αυτονομία και καθαρό σχέδιο, προχωράμε σε ένα Συνέδριο που θα δώσει ώθηση στη νικηφόρα πορεία μας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη.
Με διαυγείς διαδικασίες και συλλογική προσπάθεια, διασφαλίζουμε ένα Συνέδριο αντάξιο της ιστορίας μας και της προοπτικής του Κινήματος μας.
Συντροφικά,
Ο Γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
Γιάννης Βαρδακαστάνης
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
| ΝΟΜΟΣ | ΣΥΝΕΔΡΟΙ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25 | |
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 10 | |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 20 | |
| ΣΟΥΦΛΙ | 8 | |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 2 | |
| ΕΒΡΟΣ | 65 | 65 |
| ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 13 | |
| ΙΑΣΜΟΥ | 5 | |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 22 | |
| ΜΑΡΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 9 | |
| ΡΟΔΟΠΗ | 49 | 49 |
| ΑΒΔΗΡΩΝ | 11 | |
| ΜΥΚΗΣ | 13 | |
| ΞΑΝΘΗ | 15 | |
| ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 7 | |
| ΞΑΝΘΗ | 46 | 46 |
| ΔΟΞΑΤΟ | 9 | |
| ΔΡΑΜΑ | 21 | |
| ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 5 | |
| ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 3 | |
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 9 | |
| ΔΡΑΜΑ | 47 | 47 |
| ΘΑΣΟΣ | 5 | |
| ΚΑΒΑΛΑ | 24 | |
| ΝΕΣΤΟΥ | 10 | |
| ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 16 | |
| ΚΑΒΑΛΑ | 55 | 55 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | 262 | |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 9 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | |
| ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 18 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 23 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 17 | |
| Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 152 | 152 |
| ΒΟΛΒΗΣ | 12 | |
| ΔΕΛΤΑ | 12 | |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 11 | |
| ΘΕΡΜΗΣ | 15 | |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 21 | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 15 | |
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 12 | |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 12 | |
| Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 110 | 110 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 18 | |
| ΒΕΡΟΙΑ | 24 | |
| ΝΑΟΥΣΑ | 12 | |
| ΗΜΑΘΙΑ | 54 | 54 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 24 | |
| ΠΑΙΟΝΙΑ | 16 | |
| ΚΙΛΚΙΣ | 40 | 40 |
| ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 14 | |
| ΕΔΕΣΣΑ | 12 | |
| ΠΕΛΛΑ | 23 | |
| ΣΚΥΔΡΑ | 10 | |
| ΠΕΛΛΑ | 59 | 59 |
| ΔΙΟΝ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 14 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 38 | |
| ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 8 | |
| ΠΙΕΡΙΑ | 60 | 60 |
| ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 5 | |
| ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 9 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 7 | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 9 | |
| ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 7 | |
| ΣΕΡΡΕΣ | 24 | |
| ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 9 | |
| ΣΕΡΡΕΣ | 70 | 70 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 10 | |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 6 | |
| ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 19 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 10 | |
| ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 5 | |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 50 | 50 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 595 | |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 2 | |
| ΒΟΪΟΥ | 11 | |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 19 | |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 39 | |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 10 | |
| ΚΟΖΑΝΗ | 81 | 81 |
| ΑΡΓΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 5 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 12 | |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 19 | 19 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 16 | |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 9 | |
| ΠΡΕΣΠΕΣ | 1 | |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 26 | 26 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 15 | |
| ΔΕΣΚΑΤΗ | 5 | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 20 | 20 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 146 | |
| ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5 | |
| ΔΩΔΩΝΗΣ | 8 | |
| ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 3 | |
| ΖΙΤΣΑΣ | 9 | |
| ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 37 | |
| ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | |
| ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4 | |
| ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 4 | |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 73 | 73 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13 | |
| ΣΟΥΛΙΟΥ | 9 | |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 5 | |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 27 | 27 |
| ΑΡΤΑΙΩΝ | 18 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 3 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 5 | |
| ΑΡΤΑ | 29 | 29 |
| ΖΗΡΟΥ | 7 | |
| ΠΑΡΓΑ | 8 | |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 15 | |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 30 | 30 |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 159 | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ | 8 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | |
| ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7 | |
| ΠΑΞΟΙ | 1 | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 33 | 33 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | |
| ΜΑΓΑΝΗΣΙΟΥ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 11 | 11 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7 | |
| ΙΘΑΚΗΣ | 1 | |
| ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 | |
| ΣΑΜΗΣ | 2 | |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 12 | 12 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 16 | 16 |
| ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ | 72 | |
| ΑΓΙΑΣ | 7 | |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 20 | |
| ΚΙΛΕΛΕΡ | 13 | |
| ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 44 | |
| ΤΕΜΠΩΝ | 8 | |
| ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 9 | |
| ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | 111 | 111 |
| ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 16 | |
| ΠΥΛΗΣ | 10 | |
| ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 34 | |
| ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 8 | |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 68 | 68 |
| ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 2 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26 | |
| ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 4 | |
| ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 8 | |
| ΠΑΛΑΜΑ | 11 | |
| ΣΟΦΑΔΩΝ | 12 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 63 | 63 |
| ΑΛΜΥΡΟΥ | 8 | |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 0 | |
| ΒΟΛΟΥ | 34 | |
| ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 3 | |
| ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 4 | |
| ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 6 | |
| ΣΚΙΑΘΟΥ | 2 | |
| ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1 | |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 58 | 58 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 300 | |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 5 | |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 7 | |
| ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 5 | |
| ΛΑΜΙΕΩΝ | 26 | |
| ΛΟΚΡΩΝ | 8 | |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 7 | |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 7 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 65 | 65 |
| ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 6 | |
| ΔΙΣΤΟΜΟ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 5 | |
| ΘΗΒΑΙΩΝ | 12 | |
| ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 13 | |
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 6 | |
| ΤΑΝΑΓΡΑ | 7 | |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 49 | 49 |
| ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 9 | |
| ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 4 | |
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | |
| ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 4 | |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 7 | |
| ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19 | |
| ΣΚΥΡΟΥ | 2 | |
| ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 30 | |
| ΕΥΒΟΙΑ | 84 | 84 |
| ΑΓΡΑΦΑ | 4 | |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 8 | |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 12 | 12 |
| ΔΕΛΦΩΝ | 10 | |
| ΔΩΡΙΔΟΣ | 6 | |
| ΦΩΚΙΔΑ | 16 | 16 |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 226 | |
| ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 23 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 18 | |
| ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 14 | |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 7 | |
| ΠΑΤΡΕΩΝ | 65 | |
| ΑΧΑΙΑ | 127 | 127 |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 39 | |
| ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 12 | |
| ΘΕΡΜΟΥ | 4 | |
| ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14 | |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 17 | |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 7 | |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 102 | 102 |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 14 | |
| ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 9 | |
| ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12 | |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | 7 | |
